Карты для GPS велосипедных навигаторов Garmin

Неинтересный пост
4
Интересный пост

Здесь мы совершенно бесплатно выкладываем результат наших трудов по сборке карт для навигаторов Garmin.

Мы сами ими пользуемся в велопоходах по России и Европе.

Карты получились в результате сборки нескольких наиболее свежих и актуальных карт для велонавигаторов.

Все карты представлены в виде файла gmapsupp.img, который просто достаточно положить в папку Garmin на вашем навигаторе или SD карте.

Карты для велонавигаторов Garmin (бесплатные, разлоченные):

1. Сборка OpenStreetMap СПб + Карелия + Области + Южная Финляндия (на базе Garmin CN Europe NT 2014.20). Май 2014.

Технические данные карты:

Карта Тип длина s-f CP prio PID FID имя

  • 00400010 MPC 26097521 5 1251 25 1 400 Карелия
  • 00400035 MPC 13640000 5 1251 25 1 400 Вологодская область
  • 00400044 MPC 4144871 5 1251 25 1 400 Костромская область
  • 00400047 MPC 37328154 5 1251 25 1 400 Ленинградская область
  • 00400053 MPC 7342778 5 1251 25 1 400 Новгородская область
  • 00400060 MPC 11866834 5 1251 25 1 400 Псковская область
  • 00400069 MPC 15702365 5 1251 25 1 400 Тверская область
  • 00400076 MPC 14126915 5 1251 25 1 400 Ярославская область
  • 00400078 MPC 14994085 5 1251 25 1 400 Санкт-Петербург
  • I114215D NT 7855274 1 65001 30 1 3050 JOENSUU, SUOMI
  • I114216F NT 6544563 1 65001 30 1 3050 KUOPIO, SUOMI
  • I1142197 NT 4104563 1 65001 30 1 3050 LAPPEENRANTA, SUOMI
  • I11421AE NT 8696818 1 65001 30 1 3050 KOTKA, SUOMI
  • I11421C5 NT 4922626 1 65001 30 1 3050 KANGASALA, SUOMI
  • I11421DE NT 2924164 1 65001 30 1 3050 ESPOO, SUOMI
  • I11421F5 NT 6307308 1 65001 30 1 3050 TAMPERE, SUOMI
  • I11421FE NT 5915002 1 65001 30 1 3050 JYV�SKYL�, SUOMI
  • I1142222 NT 8085891 1 65001 30 1 3050 TURKU, SUOMI
  • I114222B NT 5134334 1 65001 30 1 3050 LAHTI, SUOMI

FID 3050, CN Europe NTU 2014.20

FID 400, OSM Россия

Скачать 206.3 МБ

2. Карта Южной и центральной Финляндии (нарезка из CN Europe NTU 2014.20). Май 2014.

FID 3050, CN Europe NTU 2014.20

Скачать 64.2 МБ

3. Карта Прибалтики: Эстония, Латвия, Литва (нарезка из CN Europe NTU 2014.20). Май 2014.

Карта длина s-f CP prio PID FID имя

  • I114214E NT 4909249 1 65001 30 1 3050 TARTU, EESTI
  • I1142158 NT 8737514 1 65001 30 1 3050 DAUGAVPILS, LATVIJA
  • I11421B7 NT 1246071 1 65001 30 1 3050 UTENA, LIETUVA
  • I11421C2 NT 4556826 1 65001 30 1 3050 LIEPAJA, LATVIJA
  • I11421D7 NT 5638134 1 65001 30 1 3050 VILJANDI, EESTI
  • I1142239 NT 4501252 1 65001 30 1 3050 P�RNU, EESTI
  • I114227D NT 8541161 1 65001 30 1 3050 KAUNAS, LIETUVA

FID 3050, CN Europe NTU 2014.20

Скачать 43.2 МБ

twitter.com facebook.com vkontakte.ru odnoklassniki.ru mail.ru liveinternet.ru livejournal.ru google.com yandex.ru